- Home
-
Kursabfragen
- Kurssuche
-
L&S Aktien
-
L&S Optionsscheine
-
L&S Zertifikate
-
L&S Turbos
-
L&S Index-Turbos
-
L&S Währungs-Turbos
-
L&S Rohstoff-Turbos
-
L&S Zins-Turbos
-
L&S Aktien-Turbos
- Aktien-Turbos auf DAX®-Werte
- Endlos-Aktien-Turbos auf DAX®-Werte
- Aktien-Turbos auf MDax®-Werte
- Endlos-Aktien-Turbos auf MDax®-Werte
- Europäische Aktien-Turbos
- Endlos-Aktien-Turbos auf europäische Werte
- Auslands-Aktien-Turbos
- Endlos-Aktien-Turbos auf ausländische Werte
- Sonstige Aktien-Turbos
- Sonstige Endlos-Aktien-Turbos
- Hot Stocks Aktien-Turbos
- Hot Stocks Endlos-Aktien-Turbos
- Intraday-Emissionen
-
-
L&S Fonds
-
L&S ETFs
- L&S Rohstoffe
- L&S Bonds
- Handel per Erscheinen
-
SFDs
- Zu den Wikifolios
- Watchlist
-
Ereignisse
- Partnerbanken
-
Hilfe
- Links
-
Services
- Spots
Bekanntmachung
Indexzusammensetzung per 30.04.2015
WKN | Bezeichnung | Gewichtung |
A0LHKJ | FIRST MAJESTIC SILVER | 5.58% |
A0F5XB | URANERZ ENERGY CORP. | 9.25% |
A1H5RR | AROWAY ENERGY INC. | 1.26% |
A1J9Z6 | CANACOL ENERGY LTD | 7.11% |
899657 | IAMGOLD CORP. | 9.11% |
A0MVLD | OCEANAGOLD CORP. | 8.63% |
A0YDBG | PETROAMERICA OIL CORP. | 2.19% |
889301 | ORVANA MINLS CORP. | 3.70% |
892560 | ELDORADO GOLD CORP. | 9.40% |
A1JAPP | SHORELINE ENERGY CORP. | 0.15% |
A1WY0T | PACIFIC ETHAN. DL-,015 | 9.17% |
A1T9F8 | BLACKBIRD ENERGY INC. | 7.99% |
A0Q2CP | SATURN MINERALS INC. | 7.57% |
A0Q8Q0 | GEOROX RESOURCES INC. | 1.68% |
A1C06Z | UCORE RARE METALS INC. | 7.06% |
A0RM3S | HEMISPHERE ENERGY CORP. | 2.78% |
A12EVU | SPHINX RESOURCES LTD. | 0.01% |
A0QZ4V | PACIFIC RUBIALES EN.NEW | 6.05% |
Baranteil: 1.33 %